في الفترة الأخيرة، لاحظنا زيادة كبيرة في اهتمام المواطنين بشهادات الادخار التي تقدم عوائد مرتفعة، وذلك في ظل التغيرات الاقتصادية ورغبة الكثيرين في تأمين استثماراتهم بشكل موثوق.
تكرر سؤال: «»، خاصة بعد إعلان بنكي مصر والأهلي المصري عن طرح شهادات جديدة بعوائد جذابة تصل في بعض الأحيان إلى 27%.
من أبرز الشهادات المتاحة حاليًا في السوق المصري، نجد شهادة “القمة” الثلاثية من بنك مصر، التي توفر عائدًا سنويًا ثابتًا بنسبة 18.5%، يتم صرفه بشكل شهري.
البند | التفاصيل |
نوع الشهادة | شهادة القمة الثلاثية |
المدة | 3 سنوات |
العائد السنوي | 18.5% |
دورية صرف العائد | شهريًا |
الحد الأدنى للشراء | 1000 جنيه ومضاعفاتها |
أرباح 100 ألف جنيه شهريًا | 1541 جنيه تقريبًا |
الأرباح السنوية | 18,500 جنيه |
إجمالي الأرباح خلال 3 سنوات | 55,500 جنيه |
شهادات بنك مصر
اسم الشهادة | المدة | العائد | نوع العائد | دورية الصرف | الحد الأدنى للشراء |
ابن مصر (متدرج سنوي) | 3 سنوات | 27% (سنة أولى)، 22% (ثانية)، 17% (ثالثة) | متدرج | سنوي | 1000 جنيه |
ابن مصر (متدرج ربع سنوي) | 3 سنوات | 24% (سنة أولى)، 20% (ثانية)، 16% (ثالثة) | متدرج | ربع سنوي | 1000 جنيه |
ابن مصر (متدرج شهري) | 3 سنوات | 23% (سنة أولى)، 19.5% (ثانية)، 16% (ثالثة) | متدرج | شهري | 1000 جنيه |
شهادة القمة الثلاثية | 3 سنوات | 18.5% ثابت | ثابت | شهري | 1000 جنيه |
شهادة يوماتي | 3 سنوات | عائد متغير حسب سعر الفائدة بالبنك المركزي | متغير | يومي | وفقًا لشروط البنك |
العائد على الشهادة البلاتينية السنوية
أعلن البنك الأهلي المصري عن زيادة نسب العائد السنوي لشهادة البلاتينية المتدرجة ذات الصرف السنوي، حيث أصبح العائد في السنة الأولى 27% سنويًا، بينما بلغ العائد في السنة الثانية 22% وفي السنة الثالثة 17%.
الشهادة البلاتينية المتدرجة شهريًا
- 25% في السنة الأولى (بدلًا من 24%)
- 21% في السنة الثانية (بدلًا من 20%)
- 17% في السنة الثالثة (بدلًا من 18%)